役員及び職員
(単位:人)
| 令和6年度 | 令和5年度 | ||
|---|---|---|---|
| 役員 | 経 営 管 理 委 員(うち常勤) | 12( - ) | 12( - ) |
| 理事(うち常勤) | 4( 4 ) | 4( 4 ) | |
| 監事(うち常勤) | 4( 1 ) | 4( 1 ) | |
| 計(うち常勤) | 20( 5 ) | 20( 5 ) | |
| 職員 | 一般職員 | 56 | 57 |
| 営農指導員 | – | – | |
| 計 | 76 | 77 | |
| うち嘱託 | 1 | 1 | |
| パートタイマー | 0 | 0 | |
機構図

(単位:人)
| 令和6年度 | 令和5年度 | ||
|---|---|---|---|
| 役員 | 経 営 管 理 委 員(うち常勤) | 12( - ) | 12( - ) |
| 理事(うち常勤) | 4( 4 ) | 4( 4 ) | |
| 監事(うち常勤) | 4( 1 ) | 4( 1 ) | |
| 計(うち常勤) | 20( 5 ) | 20( 5 ) | |
| 職員 | 一般職員 | 56 | 57 |
| 営農指導員 | – | – | |
| 計 | 76 | 77 | |
| うち嘱託 | 1 | 1 | |
| パートタイマー | 0 | 0 | |
