自己資本比率
当組合の「自己資本比率」は、国内基準の4%を大きく上回っており、安心してお取引いただけます。
金融機関としての安全性、健全性の確保
| 自己資本額 | 123億円 | 
|---|---|
| 自己資本比率 | 36.25% | 
経営状況
当組合は、「地域社会への貢献」と「健全経営」を目指し、お客様のニーズに応えるべく、経営体制の構築をはかっております。
令和6年度の経営状況
| 事業利益 | 4億6,946万円 | 
|---|---|
| 経常利益 | 5億4,452万円 | 
| 当期剰余金 | 4億2,654万円 | 
営業実績・資産内容
当組合は、資金の安定・充実に努めております。
令和6年度の営業実績・資産内容
| 貯金残高 | 859億6,190万円 | 
|---|---|
| 貸出残高 | 309億2,308万円 | 
| 長期共済保有高(保障) | 1,904億2,906万円 | 
| 短期共済新規契約高(掛金) | 7,546万円 | 
| 購買品供給高 | 5,436万円 | 
| 総資産 | 985億9,247万円 | 
| 出資配当金 | 年4% | 
| 特別配当金 | 貯金:定期性貯金平均残高×0.125% 当座性貯金平均残高×0.01% (ただし、特別金利適用分、定期積金、積立式定期貯金、 決済性貯金及び貸出担保定期貯金を除く。) | 
自己資本比率と早期是正措置
金融機関経営の健全性を促すため、自己資本比率という客観的な基準を用いて、その水準に応じて金融庁が必要な是正措置を発動できることとなっています。
| 自己資本比率の水準 | 発動措置 | |
|---|---|---|
| 国際統一基準 | 国内基準 | |
| 8%以上 | 4%以上 | ― | 
| 4%以上 8%未満 | 2%以上 4%未満 | 経営改善計画の提出・実施命令 | 
| 2%以上 4%未満 | 1%以上 2%未満 | 配当の禁止・抑制、総資産の圧縮・増加の抑制 | 
| 0%以上 2%未満 | 0%以上 1%未満 | 大幅な業務の縮小、合併または銀行業の廃止 | 
| 0%未満 | 0%未満 | 業務の全部または一部停止命令 | 
